Raglans - Womens/Juniors
American Apparel 4353
Available Sizes:
- XXS
- XS
- S
- M
- L
- XL
Weight: 5.80 oz. | 100% Cotton | 100% Baby Rib cotton construction (Heather Grey contains 10% Polyester). Raglan 3/4 sleeves. Form-fitting. Will shrink an average of one size when put in the dryer. Good screen printing results
| Qty | No. of Colors | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| 36-49 | 11.40 | 12.25 | 13.10 | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 50-99 | 9.95 | 10.35 | 10.75 | 11.15 | 11.55 | 11.95 | X | X | X | X | ||||
| 100-199 | 9.00 | 9.35 | 9.70 | 10.05 | 10.40 | 10.75 | 11.10 | 11.45 | 11.80 | 12.15 | ||||
| 200-499 | 8.75 | 9.00 | 9.25 | 9.50 | 9.75 | 10.00 | 10.25 | 10.50 | 10.75 | 11.00 | ||||
| 500-999 | 8.50 | 8.70 | 8.90 | 9.10 | 9.30 | 9.50 | 9.70 | 9.90 | 10.10 | 10.30 | ||||
Aqua/Kelly Green
Baby Blue
Baby Blue/Navy
Black
Black/Pink
Black/Red
Black/White
Bright Orange/Orange
Charcoal/Red
Heather Grey/Baby Blue
Heather Grey/Black
Heather Grey/Charcoal
Heather Grey/Navy
Heather Grey/Orange
Heather Grey/Red
Lavender/Purple
Lemon/Baby Blue
Lemon/Fuchsia
Lime/Aqua
Lime/Kelly Green
Nude/Brown
Orange/Bright Orange
Pink/Asphalt
Pink/Baby Blue
Pink/Burgundy
Pink/Fuchsia
Pink/Navy
Pink/Red
Red/Black
Red/Orange
Red/Royal Blue
Royal Blue/Navy
Silver/Black
White
White/Aqua
White/Asphalt
White/Baby Blue
White/Black
White/Kelly Green
White/Lavender
White/Navy
White/Pink
White/Red
White/Royal Blue
Bella 2000
Available Sizes:
- S
- M
- L
- XL
- 2XL
Weight: 5.80 oz. | 100% Ring Spun Cotton | Our classic raglan tee makes the perfect backdrop for any embellishment. Preshrunk 100% cotton 30 single combed ring-spun, 5.8 ounce super soft 1x1 baby rib knit. Also offered in a cap sleeve version.
| Qty | No. of Colors | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| 36-49 | 11.55 | 12.40 | 13.25 | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 50-99 | 10.10 | 10.50 | 10.90 | 11.30 | 11.70 | 12.10 | X | X | X | X | ||||
| 100-199 | 9.15 | 9.50 | 9.85 | 10.20 | 10.55 | 10.90 | 11.25 | 11.60 | 11.95 | 12.30 | ||||
| 200-499 | 8.90 | 9.15 | 9.40 | 9.65 | 9.90 | 10.15 | 10.40 | 10.65 | 10.90 | 11.15 | ||||
| 500-999 | 8.65 | 8.85 | 9.05 | 9.25 | 9.45 | 9.65 | 9.85 | 10.05 | 10.25 | 10.45 | ||||
Baby Blue/Navy
Black/Red
Dark Heather/Black
Tan/Chocolate
White/Baby Blue
White/Black
White/Kelly Green
White/Navy
White/Pink
White/Red
White/True Royal

