Zipper Hoodies - Unisex/Mens
American Apparel F497
Available Sizes:
- XXS
- XS
- S
- M
- L
- XL
- 2XL
Weight: 9.00 oz. | 50/50 Blend | A fitted sporty unisex hoody in our Flex Fleece fabric. Our unique Flex Fleece, a 50/50 cotton/poly blend, provides a perfect surface for embellishment. Metal zipper. Hooded with White finished polyester drawcord. Kangaroo pocket.
| Qty | No. of Colors | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| 36-49 | 26.90 | 27.75 | 28.60 | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 50-99 | 25.45 | 25.85 | 26.25 | 26.65 | 27.05 | 27.45 | X | X | X | X | ||||
| 100-199 | 24.50 | 24.85 | 25.20 | 25.55 | 25.90 | 26.25 | 26.60 | 26.95 | 27.30 | 27.65 | ||||
| 200-499 | 24.25 | 24.50 | 24.75 | 25.00 | 25.25 | 25.50 | 25.75 | 26.00 | 26.25 | 26.50 | ||||
| 500-999 | 24.00 | 24.20 | 24.40 | 24.60 | 24.80 | 25.00 | 25.20 | 25.40 | 25.60 | 25.80 | ||||
American Apparel 5497
Available Sizes:
- S
- M
- L
- XL
- 2XL
Weight: 7.20 oz. | 100% Cotton | Just like our classic drawstring pullover hoody, but with a zipper. Matching Nylon zipper. Hooded with matching finished Polyester drawcord. Raglan sleeves. Kangaroo pocket.
| Qty | No. of Colors | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| 36-49 | 26.90 | 27.75 | 28.60 | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 50-99 | 25.45 | 25.85 | 26.25 | 26.65 | 27.05 | 27.45 | X | X | X | X | ||||
| 100-199 | 24.50 | 24.85 | 25.20 | 25.55 | 25.90 | 26.25 | 26.60 | 26.95 | 27.30 | 27.65 | ||||
| 200-499 | 24.25 | 24.50 | 24.75 | 25.00 | 25.25 | 25.50 | 25.75 | 26.00 | 26.25 | 26.50 | ||||
| 500-999 | 24.00 | 24.20 | 24.40 | 24.60 | 24.80 | 25.00 | 25.20 | 25.40 | 25.60 | 25.80 | ||||
Anvil 4200
Available Sizes:
- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
Weight: 8.00 oz. | 55% Organic Cotton | 55% certified organic cotton/45% post consumer P.E.T. recycled polyester. Double-layer hood with drawstring. Kangaroo pocket with reinforced bar tacks. Ribbed cuffs and bottom band. Side seamed. Full length hidden zipper with metal pull.
| Qty | No. of Colors | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| 36-49 | 22.15 | 23.00 | 23.85 | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 50-99 | 20.70 | 21.10 | 21.50 | 21.90 | 22.30 | 22.70 | X | X | X | X | ||||
| 100-199 | 19.75 | 20.10 | 20.45 | 20.80 | 21.15 | 21.50 | 21.85 | 22.20 | 22.55 | 22.90 | ||||
| 200-499 | 19.50 | 19.75 | 20.00 | 20.25 | 20.50 | 20.75 | 21.00 | 21.25 | 21.50 | 21.75 | ||||
| 500-999 | 19.25 | 19.45 | 19.65 | 19.85 | 20.05 | 20.25 | 20.45 | 20.65 | 20.85 | 21.05 | ||||
Heather Grey
Gildan 18600
Available Sizes:
- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
Weight: 7.75 oz. | 50/50 Blend | 50% Cotton/50% Polyester fleece. Air jet yarn. Double needle stitching. Pouch pockets. Set in sleeves.
| Qty | No. of Colors | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| 36-49 | 18.90 | 19.75 | 20.60 | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 50-99 | 17.45 | 17.85 | 18.25 | 18.65 | 19.05 | 19.45 | X | X | X | X | ||||
| 100-199 | 16.50 | 16.85 | 17.20 | 17.55 | 17.90 | 18.25 | 18.60 | 18.95 | 19.30 | 19.65 | ||||
| 200-499 | 16.25 | 16.50 | 16.75 | 17.00 | 17.25 | 17.50 | 17.75 | 18.00 | 18.25 | 18.50 | ||||
| 500-999 | 16.00 | 16.20 | 16.40 | 16.60 | 16.80 | 17.00 | 17.20 | 17.40 | 17.60 | 17.80 | ||||
Independent Trading Co AFX4000Z
Available Sizes:
- XS
- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
Weight: 7.00 oz. | 80/20 Blend | Our Men’s zip hooded sweatshirt is made from extremely soft, premium lightweight fleece and has a slim fit. Completed with a jersey hood liner, flat drawcord, nickel eyelets, #5 nickel kissing zipper and pocket openings.
| Qty | No. of Colors | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| 36-49 | 21.90 | 22.75 | 23.60 | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 50-99 | 20.45 | 20.85 | 21.25 | 21.65 | 22.05 | 22.45 | X | X | X | X | ||||
| 100-199 | 19.50 | 19.85 | 20.20 | 20.55 | 20.90 | 21.25 | 21.60 | 21.95 | 22.30 | 22.65 | ||||
| 200-499 | 19.25 | 19.50 | 19.75 | 20.00 | 20.25 | 20.50 | 20.75 | 21.00 | 21.25 | 21.50 | ||||
| 500-999 | 19.00 | 19.20 | 19.40 | 19.60 | 19.80 | 20.00 | 20.20 | 20.40 | 20.60 | 20.80 | ||||
Independent Trading Co IND4000Z
Available Sizes:
- XS
- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
- 4XL
- 5XL
- 6XL
Weight: 10.00 oz. | 80/20 Blend | Mens zip hood made with premium heavyweight fabric, generous spec and quality construction. Fleece lined hood, heavy gauge round drawcord with nickel eyelets, #5 nickel kissing zipper, 1x1 ribbing at cuffs and waistband.
| Qty | No. of Colors | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| 36-49 | 23.40 | 24.25 | 25.10 | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 50-99 | 21.95 | 22.35 | 22.75 | 23.15 | 23.55 | 23.95 | X | X | X | X | ||||
| 100-199 | 21.00 | 21.35 | 21.70 | 22.05 | 22.40 | 22.75 | 23.10 | 23.45 | 23.80 | 24.15 | ||||
| 200-499 | 20.75 | 21.00 | 21.25 | 21.50 | 21.75 | 22.00 | 22.25 | 22.50 | 22.75 | 23.00 | ||||
| 500-999 | 20.50 | 20.70 | 20.90 | 21.10 | 21.30 | 21.50 | 21.70 | 21.90 | 22.10 | 22.30 | ||||
Tultex 0331
Available Sizes:
- XS
- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
Weight: 8.00 oz. | 80/20 Blend | 80% ring-spun cotton/ 20% polyester, jersey lined hood with matching drawstring, zip-front with split muff pocket, ribbed cuffs and waistband with 5% spandex, #5 nickel cadmium zipper. Reactive Dyed. Dischargeable.
| Qty | No. of Colors | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| 36-49 | 16.40 | 17.25 | 18.10 | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 50-99 | 14.95 | 15.35 | 15.75 | 16.15 | 16.55 | 16.95 | X | X | X | X | ||||
| 100-199 | 14.00 | 14.35 | 14.70 | 15.05 | 15.40 | 15.75 | 16.10 | 16.45 | 16.80 | 17.15 | ||||
| 200-499 | 13.75 | 14.00 | 14.25 | 14.50 | 14.75 | 15.00 | 15.25 | 15.50 | 15.75 | 16.00 | ||||
| 500-999 | 13.50 | 13.70 | 13.90 | 14.10 | 14.30 | 14.50 | 14.70 | 14.90 | 15.10 | 15.30 | ||||

